Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015
01 Tháng 12/2014
| BỘ Y TẾ | |||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | |||
| Biểu mẫu 24 | |||
| (Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) | |||
| THÔNG BÁO | |||
| Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015 | |||
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Học phí 1SV/năm |
| I | Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-2015 | triệu đồng/năm | |
| 1 | Tiến sỹ | triệu đồng/năm | 20 |
| 2 | Thạc sỹ | triệu đồng/năm | 12 |
| 3 | Chuyên khoa Y cấp II | triệu đồng/năm | 20 |
| 4 | Đại học | triệu đồng/năm | 8 |
| 5 | Chuyên khoa Y cấp I | triệu đồng/năm | 12 |
| 6 | Cao đẳng | triệu đồng/năm | |
| 7 | Trung cấp chuyên nghiệp | triệu đồng/năm | |
| I | Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2014-2015 | triệu đồng/năm | |
| 1 | Tiến sỹ | triệu đồng/năm | |
| 2 | Thạc sỹ | triệu đồng/năm | |
| 3 | Chuyên khoa Y cấp II | triệu đồng/năm | |
| 4 | Đại học | triệu đồng/năm | |
| 5 | Chuyên khoa Y cấp I | triệu đồng/năm | |
| 6 | Cao đẳng | triệu đồng/năm | |
| 7 | Trung cấp chuyên nghiệp | triệu đồng/năm | |
| II | Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2014-2015 | triệu đồng/năm | |
| 1 | Tiến sỹ | triệu đồng/năm | 20 |
| 2 | Thạc sỹ | triệu đồng/năm | 12 |
| 3 | Chuyên khoa Y cấp II | triệu đồng/năm | 20 |
| 4 | Chuyên khoa Y cấp I | triệu đồng/năm | 12 |
| 5 | Đại học | triệu đồng/năm | 8 |
| 6 | Cao đẳng | triệu đồng/năm | |
| 7 | Trung cấp chuyên nghiệp | triệu đồng/năm | |
| IV | Tổng thu năm 2013 | tỷ đồng | 127.7 |
| 1 | Từ ngân sách | tỷ đồng | 59.2 |
| 2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 36 |
| 3 | Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ | tỷ đồng | 8.5 |
| 4 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 24 |
| Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 | ||
| Người lập biểu | KT.HIỆU TRƯỞNG | |
| (đã ký tên và đóng dấu) | ||
| Lê Tiến Thành | PGS.TS.Phạm Văn Hán | |

