Biểu tổng hợp nội dung công khai năm học 2014 - 2015
01 Tháng 12/2014
| BỘ Y TẾ | |||||
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG | |||||
| BIỂU TỔNG HỢP | |||||
| Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học | |||||
| Năm học 2014 - 2015 | |||||
| (Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014) | |||||
| - Hình thức công khai: Tại trường và trên website http://www.hpmu.edu.vn | |||||
| - Địa chỉ web: http://hpmu.edu.vn | |||||
| - Thông tin người lập biểu: Điện thoại: ………………………..Email:……………………………………………………….. | |||||
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
| 1 | Số ngành trường đang đào tạo | ngành | 6 |
| 1.1 | Đại học | ngành | 6 |
| 1.2 | Cao đẳng | ngành | |
| 2 | Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra | ngành | 6 |
| 2.1 | Đại học | ngành | 6 |
| 2.2 | Cao đẳng | ngành | |
| 3 | Diện tích đất của trường | ha | 50 |
| 4 | Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo | m2 | 47029.52 |
| 4.1 | Diện tích giảng đường/phòng học | m2 | 8350 |
| 4.2 | Diện tích thư viện | m2 | 400 |
| 4.3 | Diện tích phòng thí nghiệm | m2 | 15800 |
| 4.4 | Diện tích nhà xưởng thực hành | m2 | 16000 |
| 5 | Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường | m2 | 2579.88 |
| 6 | Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn | người | 331 |
| 6.1 | Giáo sư | người | 2 |
| 6.2 | Phó giáo sư | người | 17 |
| 6.3 | Tiến sỹ | người | 23 |
| 6.4 | Thạc sỹ | người | 137 |
| 6.5 | Chuyên khoa Y cấp I + II | người | 8 |
| 6.6 | Đại học | người | 144 |
| 6.7 | Cao đẳng | người | |
| 6.8 | Trình độ khác | người | |
| 7 | Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy | người | |
| 7.1 | Nghiên cứu sinh | người | 20 |
| 7.2 | Cao học | người | 122 |
| 7.3 | Chuyên khoa Y cấp II | người | 95 |
| 7.5 | Chuyên khoa Y cấp I | người | 298 |
| 7.4 | Đại học | người | 5691 |
| 7.6 | Cao đẳng | người | |
| 7.7 | Trung cấp chuyên nghiệp | người | |
| 8 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên | % | 56.67 |
| 9 | Tổng thu năm 2013 | tỷ đồng | 127.7 |
| 9.1 | Từ ngân sách nhà nước | tỷ đồng | 59.2 |
| 9.2 | Từ học phí, lệ phí | tỷ đồng | 36 |
| 9.3 | Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ | tỷ đồng | 8.5 |
| 9.4 | Từ nguồn khác | tỷ đồng | 24 |
| Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa. | |||
| Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014 | |||
| Người lập biểu | KT. HIỆU TRƯỞNG | ||
| (đã ký tên và đóng dấu) | |||
| Lê Tiến Thành | PGS.TS. Phạm Văn Hán | ||

